Cardington 43315 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | TOWNSHIP ROAD 179 | Cardington, OH | 43315 | $132,000.00 | 4 / 2.5 | ||
| 2 | Foreclosure | MORGAN ST | Cardington, OH | 43315 | $35,800.00 | 2 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | TWP 20 RD | Cardington, OH | 43315 | $46,350.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | TOWNSHIP ROAD 26 | Cardington, OH | 43315 | $109,900.00 | 3 / 1 | ||
| 5 | Foreclosure | SUGARBUSH CT | Bellefontaine, OH | 43311 | $169,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 6 | Foreclosure | N PARK ST | Bellefontaine, OH | 43311 | $32,000.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | MAPLE AVE | Belle Center, OH | 43310 | $40,000.00 | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | N MADRIVER ST | Bellefontaine, OH | 43311 | $18,000.00 | 2 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | CORNISH DR | De Graff, OH | 43318 | $54,900.00 | 3 / 2 | ||
| 10 | Auction | STATE ROUTE 508 | De Graff, OH | 43318 | $46,000.00 | 3 / 2 | ||
| 11 | Auction | KELLY WAY | Bellefontaine, OH | 43311 | $96,750.00 | 4 / 3 | ||
| 12 | Auction | NORTH ST | Belle Center, OH | 43310 | $32,000.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Auction | COUNTY ROAD 62 | De Graff, OH | 43318 | $52,800.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | E BROWN AVE | Bellefontaine, OH | 43311 | - | 2 / 1 | ||
| 15 | Auction | TOWNSHIP ROAD 39 | Belle Center, OH | 43310 | - | 4 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | TOWNSHIP ROAD 190 E | Bellefontaine, OH | 43311 | $76,735.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | COUNTY ROAD 13 | Bellefontaine, OH | 43311 | $88,000.00 | 3 / 2 |
You can find thousands of Cardington 43315 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Cardington 43315 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

