For homebuyers and investors alike, no other property for sale in Ohio offers the potential for savings that Huron foreclosure homes and Huron Foreclosures do.
Foreclosure homes in Huron are extremely valuable because they are sold for below market prices. You can also find great deals on a wide range of Ohio Foreclosure homes, all at www.ForeclosureHomesOhio.com!
Huron Foreclosure HomesCity: |
| # | Zipcode | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44890 | ![]() |
![]() |
$24,900.00 | Foreclosure | Willard | ![]() |
|
| 2 | 44811 | 3 | 2 | $69,900.00 | Foreclosure | Bellevue | ![]() |
|
| 3 | 44851 | ![]() |
![]() |
$39,000.00 | Foreclosure | New London | ![]() |
|
| 4 | 44811 | 2 | 2 | $54,900.00 | Foreclosure | Bellevue | ![]() |
|
| 5 | 44890 | 2 | 1 | $28,800.00 | Foreclosure | Willard | ![]() |
|
| 6 | 44890 | 3 | ![]() |
$40,500.00 | Foreclosure | Willard | ![]() |
|
| 7 | 44890 | 2 | 1 | $18,000.00 | Foreclosure | Willard | ![]() |
|
| 8 | 44857 | 3 | 1 | $47,600.00 | Foreclosure | Norwalk | ![]() |
|
| 9 | 44851 | 3 | 2 | $80,500.00 | Foreclosure | New London | ![]() |
|
| 10 | 44857 | 2 | 1 | $41,930.00 | Foreclosure | Norwalk | ![]() |
|
| 11 | 44865 | 2 | 1 | $67,900.00 | Foreclosure | Plymouth | ![]() |
|
| 12 | 44857 | 3 | 1 | $29,000.00 | Foreclosure | Norwalk | ![]() |
|
| 13 | 44857 | 3 | ![]() |
$64,800.00 | Foreclosure | Norwalk | ![]() |
|
| 14 | 44811 | 2 | 1 | $22,900.00 | Foreclosure | Bellevue | ![]() |
|
| 15 | 44811 | 3 | 1.5 | $39,900.00 | Foreclosure | Bellevue | ![]() |
|
| 16 | 44857 | ![]() |
![]() |
$120,900.00 | Foreclosure | Norwalk | ![]() |
|
| 17 | 44851 | 3 | 2 | $58,500.00 | Foreclosure | New London | ![]() |
|
| 18 | 44847 | 3 | 2 | ![]() |
Foreclosure | Monroeville | ![]() |
|
| 19 | 44865 | ![]() |
![]() |
$66,000.00 | Foreclosure | Plymouth | ![]() |
|
| 20 | 44890 | 5 | 1 | $72,500.00 | Foreclosure | Willard | ![]() |