For homebuyers and investors alike, no other property for sale in Ohio offers the potential for savings that Milford foreclosure homes and Milford Foreclosures do.
Foreclosure homes in Milford are extremely valuable because they are sold for below market prices. You can also find great deals on a wide range of Ohio Foreclosure homes, all at www.ForeclosureHomesOhio.com!
Milford Foreclosure HomesCity: |
| # | Zipcode | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45150 | 3 | 2 | $110,000.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 2 | 45150 | 3 | 2 | $74,000.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 3 | 45150 | 3 | 1 | $73,900.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 4 | 45150 | 4 | 3 | ![]() |
Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 5 | 45150 | 5 | 3 | ![]() |
Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 6 | 45150 | 4 | 2 | $150,000.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 7 | 45150 | 4 | 3 | $339,900.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 8 | 45150 | 4 | 2 | $226,000.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 9 | 45150 | 3 | 1 | $78,900.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 10 | 45150 | 2 | 1 | $91,900.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 11 | 45150 | 4 | 3 | $135,000.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 12 | 45150 | 3 | 1 | $79,900.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 13 | 45150 | 2 | 1 | ![]() |
Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 14 | 45150 | 2 | 1 | $75,000.00 | Auction | Milford | ![]() |
|
| 15 | 45150 | 3 | 1 | $119,000.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 16 | 45150 | 5 | 2 | $136,000.00 | Auction | Milford | ![]() |
|
| 17 | 45150 | 4 | 1 | $109,900.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 18 | 45150 | ![]() |
![]() |
$125,700.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 19 | 45150 | ![]() |
![]() |
$108,900.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |
|
| 20 | 45150 | ![]() |
![]() |
$84,900.00 | Foreclosure | Milford | ![]() |