For homebuyers and investors alike, no other property for sale in Ohio offers the potential for savings that Urbana foreclosure homes and Urbana Foreclosures do.
Foreclosure homes in Urbana are extremely valuable because they are sold for below market prices. You can also find great deals on a wide range of Ohio Foreclosure homes, all at www.ForeclosureHomesOhio.com!
Urbana Foreclosure HomesCity: |
| # | Zipcode | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43078 | 2 | 1 | $25,200.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 2 | 43078 | 4 | 1.5 | $71,900.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 3 | 43078 | 3 | 2 | $60,000.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 4 | 43078 | 2 | 1 | $66,000.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 5 | 43078 | ![]() |
![]() |
$90,000.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 6 | 43078 | 3 | 1.5 | $121,500.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 7 | 43078 | 4 | 2 | $84,900.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 8 | 43078 | 3 | 1 | $71,900.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 9 | 43078 | 3 | 2 | $75,000.00 | Auction | Urbana | ![]() |
|
| 10 | 43078 | 3 | 2 | $94,180.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 11 | 43078 | 4 | 2.5 | $106,900.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 12 | 43078 | 3 | 2 | $70,000.00 | Auction | Urbana | ![]() |
|
| 13 | 43078 | 2 | 1.5 | $53,650.00 | Auction | Urbana | ![]() |
|
| 14 | 43078 | 3 | 1 | $34,900.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 15 | 43078 | 4 | 1 | $44,900.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 16 | 43078 | 3 | 1 | ![]() |
Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 17 | 43078 | 3 | 2 | $114,600.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 18 | 43078 | 3 | 2 | $66,950.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 19 | 43078 | ![]() |
![]() |
$46,900.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |
|
| 20 | 43078 | 5 | 1 | $69,900.00 | Foreclosure | Urbana | ![]() |