For homebuyers and investors alike, no other property for sale in Ohio offers the potential for savings that Middletown foreclosure homes and Middletown Foreclosures do.
Foreclosure homes in Middletown are extremely valuable because they are sold for below market prices. You can also find great deals on a wide range of Ohio Foreclosure homes, all at www.ForeclosureHomesOhio.com!
Middletown Foreclosure HomesCity: |
| # | Zipcode | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45042 | 2 | 1 | $34,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 2 | 45044 | 4 | 1 | $96,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 3 | 45042 | 4 | 3 | $138,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 4 | 45042 | 3 | 1 | $67,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 5 | 45042 | 2 | 1 | $20,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 6 | 45044 | 2 | 1 | $30,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 7 | 45044 | 3 | 1 | $73,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 8 | 45044 | 3 | 2 | $150,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 9 | 45044 | 2 | 1.5 | $13,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 10 | 45044 | 2 | 1 | $10,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 11 | 45044 | 2 | 1 | $32,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 12 | 45044 | 3 | ![]() |
$18,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 13 | 45044 | ![]() |
![]() |
$17,100.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 14 | 45044 | 2 | 1 | $13,200.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 15 | 45044 | 4 | 2 | $54,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 16 | 45044 | 3 | 2 | $40,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 17 | 45042 | 3 | 1 | $40,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 18 | 45044 | 2 | 1 | $33,600.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 19 | 45042 | ![]() |
![]() |
$37,800.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 20 | 45042 | 2 | 1 | $65,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |