For homebuyers and investors alike, no other property for sale in Ohio offers the potential for savings that Hamilton foreclosure homes and Hamilton Foreclosures do.
Foreclosure homes in Hamilton are extremely valuable because they are sold for below market prices. You can also find great deals on a wide range of Ohio Foreclosure homes, all at www.ForeclosureHomesOhio.com!
Hamilton Foreclosure HomesCity: |
| # | Zipcode | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45013 | 3 | 2 | ![]() |
Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 2 | 45011 | ![]() |
![]() |
$24,900.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 3 | 45013 | ![]() |
![]() |
$70,900.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 4 | 45013 | 3 | 2.5 | $109,900.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 5 | 45011 | 4 | 2.5 | $174,195.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 6 | 45013 | 2 | 1 | $55,900.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 7 | 45015 | 2 | 1 | $29,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 8 | 45013 | 3 | 1 | $22,900.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 9 | 45013 | 3 | 2 | $49,900.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 10 | 45011 | 3 | 1 | $138,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 11 | 45011 | 3 | 1.5 | $65,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 12 | 45013 | 3 | 2 | $44,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 13 | 45013 | 4 | 1 | $31,500.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 14 | 45011 | 2 | 1 | $17,500.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 15 | 45013 | 3 | 1 | $45,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 16 | 45011 | ![]() |
![]() |
$85,500.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 17 | 45013 | ![]() |
![]() |
$52,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 18 | 45013 | 3 | 2.5 | $113,900.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 19 | 45011 | 2 | 1 | $25,600.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 20 | 45011 | 2 | 1 | $18,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |