For homebuyers and investors alike, no other property for sale in Ohio offers the potential for savings that Butler foreclosure homes and Butler Foreclosures do.
Foreclosure homes in Butler are extremely valuable because they are sold for below market prices. You can also find great deals on a wide range of Ohio Foreclosure homes, all at www.ForeclosureHomesOhio.com!
Butler Foreclosure Homes
City:
|
| # | Zip Code | Street | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45015 | FOSTER AVE | 3 | 1 | $43,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 2 | 45015 | FREEMAN AVE | 2 | 1 | $57,900.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 3 | 45011 | LANE ST | 3 | 2 | $14,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 4 | 45011 | VINE ST | 3 | 1 | $18,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 5 | 45013 | KRUCKER RD | 3 | 1 | $95,000.00 | Foreclosure | Hamilton | ![]() |
|
| 6 | 45042 | NORTH AVE | 3 | 2 | $37,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 7 | 45042 | MIDDLETOWN EATON RD | 3 | 2 | $98,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 8 | 45042 | JEWELL ST | 2 | 1 | $32,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 9 | 45042 | FRANORA LN | 5 | 1.5 | $69,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 10 | 45042 | KILKERRY DR | 4 | 2.5 | $99,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 11 | 45044 | LEWIS ST | 2 | 1 | $52,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 12 | 45067 | S 1ST ST | ![]() |
![]() |
$31,900.00 | Foreclosure | Trenton | ![]() |
|
| 13 | 45067 | QUAIL HOLLOW DR | ![]() |
2.5 | $113,000.00 | Foreclosure | Trenton | ![]() |
|
| 14 | 45044 | CINCINNATI DAYTON RD | 2 | 1 | $58,000.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 15 | 45014 | TWIN LAKES DR | ![]() |
1.5 | $82,500.00 | Foreclosure | Fairfield | ![]() |
|
| 16 | 45067 | BALTIMORE AVE | ![]() |
![]() |
$48,000.00 | Foreclosure | Trenton | ![]() |
|
| 17 | 45042 | DIX RD | 2 | 1 | $69,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 18 | 45044 | WICOFF ST | 3 | 2 | $32,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |
|
| 19 | 45014 | DOE CT | ![]() |
1.5 | $69,900.00 | Foreclosure | Fairfield | ![]() |
|
| 20 | 45044 | SHERMAN AVE | 4 | 2 | $12,900.00 | Foreclosure | Middletown | ![]() |